海運事業部門〈船舶紹介〉
自社船としてロールオン・ロールオフ船(RORO船)2隻、貨物船2隻を所有し、専用傭船6隻・他社取扱7隻・合計17隻の船舶で京阪神・中国四国・九州地方の主要港間はもとより、種子島・屋久島をはじめ奄美大島・沖縄本島、さらには先島諸島に至るまで、細やかな海上輸送体制を整え、みなさまのご要望にお応えします。
主要目表
船名 | 新うりずん21 |
---|---|
竣工月日 | 平成30年4月 |
載貨重量 | 4,500kt |
平均速力 | 20.5ノット |
冷凍電源 | 220V×80本/440V×10本 |
積載貨物 | シャーシー・コンテナ他 |
乗用車 | 乗用車62台・トレーラー38台 |
備考 | 危険物運送適合船 スタビライザー装着船 (横揺れ防止) |
主要目表
船名 | うりずんNEXT |
---|---|
竣工月日 | 平成18年7月 |
載貨重量 | 4,987kt |
平均速力 | 21.0ノット |
冷凍電源 | 220V×37本 |
積載貨物 | シャーシー・コンテナ他 |
乗用車 | 乗用車250台・トレーラー100台 |
備考 | 危険物運送適合船 |
主要目表
船名 | うりずん |
---|---|
竣工月日 | 平成25年4月 |
載貨重量 | 2,482kt |
平均速力 | 19.2ノット |
冷凍電源 | 220V×40本/440V×20本 |
積載貨物 | コンテナ・一般貨物他 |
備考 | 危険物運送適合船 |
主要目表
船名 | うりずんⅡ |
---|---|
竣工月日 | 令和3年12月 |
載貨重量 | 2,200kt |
平均速力 | 19.5ノット |
冷凍電源 | 220V×46本/440V×4本 |
積載貨物 | コンテナ雑貨他 |
備考 | 危険物運送適合船 |
主要目表
船名 | りゅうなん |
---|---|
竣工月日 | 平成29年7月 |
載貨重量 | 2,170kt |
平均速力 | 19.0ノット |
冷凍電源 | 220V×40本/440V×20本 |
積載貨物 | コンテナ雑貨他 |
備考 | 危険物運送適合船 |
主要目表
船名 | りゅうなんII |
---|---|
竣工月日 | 平成22年2月 |
載貨重量 | 1,575kt |
平均速力 | 13.2ノット |
冷凍電源 | 220V×18本/440V×2本 |
積載貨物 | コンテナ雑貨他 |
備考 | 危険物運送適合船 |
主要目表
船名 | りゅうなんIII |
---|---|
竣工月日 | 平成25年9月 |
載貨重量 | 1,600kt |
平均速力 | 13.8ノット |
冷凍電源 | 220V×18本/440V×2本 |
積載貨物 | コンテナ雑貨他 |
備考 | 危険物運送適合船 |
主要目表
船名 | りゅうなんⅤ |
---|---|
竣工月日 | 令和3年3月 |
載貨重量 | 1,600kt |
平均速力 | 12.5ノット |
冷凍電源 | 220V×18本/440V×2本 |
積載貨物 | コンテナ雑貨他 |
備考 | 危険物運送適合船 |